インTTS-2.5 | インTTS-3.33 | インTTS-5 | |
ピクセルピッチ(mm) | 2.5 | 3.33 | 5 |
ピクセル密度(dot/m2) | 160000 | 90180 | 40000 |
LEDタイプ | SMD2121(1921年) | SMD1921 | SMD1921 |
キャビネットサイズ(幅×高さ×奥行き)mm | 1102 x 405 x 135 | ||
キャビネット解像度(幅×高さ) | 2面、各面:384x128 | 2面、各面:288x96 | 2面、各面:192x64 |
キャビネット重量(Kg) | 17 | 16 | 16 |
ダイバーモード(スキャン) | 1/16 | 1/12 | 1/8 |
明るさ(cd/m2) | 1500(4500) | 4500 | 4500 |
グレースケール(ビット) | 16 | 16 | 16 |
リフレッシュレート(Hz) | ≥960 | ≥960 | ≥960 |
最大消費電力(W/セット) | 380 | 380 | 380 |
平均消費電力(W/セット) | 110 | 110 | 110 |
視野角(H°/V°) | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
ミニビュー距離(m) | 2 | 3 | 5 |
動作使用温度(°C) | -10°C~40°C | ||
保管使用温度(°C) | -20°C~50°C | ||
入力電圧(V) | 100~240V | ||
入力電源周波数(Hz) | 50Hz~60Hz | ||
故障率 | <100,1000 | ||
信号入力フォーマット | SDI、RGBHV、YUV、YC、コンポジット、HDMI、DVI、SD/HD-SDIなど | ||
寿命(時間) | 100,000 | ||
IPレベル(フロント/リア) | IP65 /IP65 |
連絡先情報が正しいことを確認してください。あなたのメッセージは 受信者に直接送信され、送信されません。 公開されます。当社は、お客様の個人を配布または販売することはありません 第三者への情報 あなたの明示的な許可。