












| P0.93 | P1.25 | P1.56 | P1.875 | P2.5 | |
| ピクセルピッチ(mm) | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 | 1.875 | 2.5 |
| ピクセル密度(dot/m2) | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 | 160000 |
| LEDタイプ | ミニ4イン1 | SMD 1010 | SMD 1010 | SMD 1010/1515 | SMD 1515 |
| モジュールサイズ(W x H x D)mm | 150 x 168.75 | 150 x 168.75 | 150 x 168.75 | 150 x 168.75 | 300 x 337.5 |
| モジュール分解能(W x H) | 160 x 180 | 120 x 135 | 96 x 108 | 80 x 90 | 120 x 135 |
| モジュールあたりの消費電力(w) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ダイバーモード(スキャン) | 1/30 | 1/27 | 1/27 | 1/30 | 1/27 |
| 明るさ(CD/m2) | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥1,000 |
| グレースケール(ビット) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| リフレッシュレート(Hz) | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 |
| キャビネットサイズ(幅 x 高さ x 幅)mm | 600 x 337.5 x 32.5 | 600 x 337.5 x 32.5 | 600 x 337.5 x 32.5 | 600 x 337.5 x 32.5 | 600 x 337.5 x 32.5 |
| キャビネット重量(kg/キャビネット) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 最大消費電力(W/m2) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 平均消費電力(W/m2) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 視点(H°/V°) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| ミニビュー距離(m) | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 運用使用温度(°C) | -10°C~40°C | ||||
| 貯蔵使用温度(°C) | -20°C~50°C | ||||
| 入力電圧(V) | 100~240V | ||||
| 入力電力周波数(Hz) | 50Hz~60Hz | ||||
| 失敗率 | <1/100,1000 | ||||
| 信号入力フォーマット | SDI、RGBHV、YUV、YC、コンポジット、HDMI、DVI、SD/HD-SDIなどです。 | ||||
| ライフタイム(時間) | 100000 | ||||
| IPレベル(前後) | IP30/IP30 | ||||
連絡先情報が正しいか必ず確認してください。あなたのメッセージは 直接受取人に送られ、 公に展示されること。私たちはあなたの私物を配布または販売することはありません 第三者への情報提供 あなたの明確な許可を。