0.93円 | P1.25 | P1.56 | 1.875円 | P2.5 | |
ピクセルピッチ(mm) | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 | 1.875 | 2.5 |
ピクセル密度(dot/m2) | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 | 160000 |
LEDタイプ | ミニ4in1 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010/1515 | SMD1515 |
モジュールサイズ(幅×高さ×奥行き)mm | 150 x 168.75 | 150 x 168.75 | 150 x 168.75 | 150 x 168.75 | 300 x 337.5 |
モジュール分解能(幅×高さ) | 160×180 | 120×135 | 96×108 | 80×90 | 120×135 |
モジュールあたりの消費電力(w) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
ダイバーモード(スキャン) | 1/30 | 1/27 | 1/27 | 1/30 | 1/27 |
明るさ(cd/m2) | 800≥ | 800≥ | 800≥ | 800≥ | 1,000≥ |
グレースケール(ビット) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
リフレッシュレート(Hz) | 3,840≥ | 3,840≥ | 3,840≥ | 3,840≥ | 3,840≥ |
キャビネットサイズ(幅×高さ×奥行き)mm | 600 x 337.5 x 32.5 | 600 x 337.5 x 32.5 | 600 x 337.5 x 32.5 | 600 x 337.5 x 32.5 | 600 x 337.5 x 32.5 |
キャビネット重量(Kg /キャビネット) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
最大消費電力(W/m2) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
平均消費電力(W/m2) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
視野角(H°/V°) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
ミニビュー距離(m) | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
動作使用温度(°C) | -10°C~40°C | ||||
保管使用温度(°C) | -20°C~50°C | ||||
入力電圧(V) | 100~240V | ||||
入力電源周波数(Hz) | 50Hz~60Hz | ||||
故障率 | <100,1000 | ||||
信号入力フォーマット | SDI、RGBHV、YUV、YC、コンポジット、HDMI、DVI、SD/HD-SDIなど | ||||
寿命(時間) | 100000 | ||||
IPレベル(フロント/リア) | IP30/IP30 |
連絡先情報が正しいことを確認してください。あなたのメッセージは 受信者に直接送信され、送信されません。 公開されます。当社は、お客様の個人を配布または販売することはありません 第三者への情報 あなたの明示的な許可。