モデル | P6.25 | P8の | P10 | P15 | P20 |
モジュールサイズ(mm) | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 990*390 | 1000*400 |
LEDライト | 1515 | 1515 | 1515 | 2022 | 2022 |
ピクセル構成 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 |
ピクセル間隔(mm) | 6.25*6.25 | 8*8 | 10*10 | 15*15 | 20*20 |
モジュールピクセル | 160*64=10240 | 125*50=6250 | 100*40=4000 | 66*26=1716 | 50*20=1000 |
ピクセル/m2 | 27777 | 16500 | 10000 | 6625 | 2500 |
明るさ | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 |
透過性 | 90% | 92% | 94% | 94% | 95% |
画角° | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
入力電圧 | AC110-240V50 / 60ヘルツ |
AC110-240V50 / 60ヘルツ | AC110-240V50 / 60ヘルツ | AC110-240V50 / 60ヘルツ | AC110-240V50 / 60ヘルツ |
ピーク電力 | 400w/㎡ | 400w/㎡ | 400w/㎡ | 400w/㎡ | 400w/㎡ |
平均パワー | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ |
働く環境 | 温度 - 20~55 湿度 10-90% | 温度 - 20~55 湿度 10-90% | 温度 - 20~55 湿度 10-90% | 温度 - 20~55 湿度 10-90% | 温度 - 20~55 湿度 10-90% |
重量 | 1.3キロ | 1.3キロ | 1.3キロ | 1.3キロ | 1.3キロ |
厚さ | 2.5ミリメートル | 2.5ミリメートル | 2.5ミリメートル | 2.5ミリメートル | 2.5ミリメートル |
ドライブモード | 静的状態 | 静的状態 | 静的状態 | 静的状態 | 静的状態 |
制御システム | ノヴァ/カラーライト | ノヴァ/カラーライト | ノヴァ/カラーライト | ノヴァ/カラーライト | ノヴァ/カラーライト |
人生の典型的な価値 | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H |
グレースケールレベル | 16ビット | 16ビット | 16ビット | 16ビット | 16ビット |
リフレッシュレート | 3840ヘルツ | 3840ヘルツ | 3840ヘルツ | 3840ヘルツ | 3840ヘルツ |
連絡先情報が正しいことを確認してください。あなたのメッセージは 受取人に直接送付され、送付されません。 公開されます。私たちはあなたの個人的なものを配布または販売することは決してありません 第三者への情報提供を行わない場合 お客様の明示的な許可。