
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| モデル | P6.25 | P8 | P10 | P15 | P20 |
| モジュールサイズ(mm) | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 990*390 | 1000*400 |
| LEDライト | 1515 | 1515 | 1515 | 2022 | 2022 |
| ピクセル合成 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 |
| ピクセル間隔(mm) | 6.25*6.25 | 8*8 | 10*10 | 15*15 | 20*20 |
| モジュールピクセル | 160*64=10240 | 125*50=6250 | 100*40=4000 | 66*26=1716 | 50*20=1000 |
| ピクセル/m2 | 27777 | 16500 | 10000 | 6625 | 2500 |
| 明るさ | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 |
| 透水率 | 90% | 92% | 94% | 94% | 95% |
| 視点 ° | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 入力電圧 | AC110-240V50/ 60Hz |
AC110-240V50/ 60Hz | AC110-240V50/ 60Hz | AC110-240V50/ 60Hz | AC110-240V50/ 60Hz |
| ピークパワー | 400ワット/㎡ | 400ワット/㎡ | 400ワット/㎡ | 400ワット/㎡ | 400ワット/㎡ |
| 平均出力 | 200ワット/㎡ | 200ワット/㎡ | 200ワット/㎡ | 200ワット/㎡ | 200ワット/㎡ |
| 職場環境 | 温度 - 20~55 湿度 10〜90% | 温度 - 20~55 湿度 10〜90% | 温度 - 20~55 湿度 10〜90% | 温度 - 20~55 湿度 10〜90% | 温度 - 20~55 湿度 10〜90% |
| 重量 | 1.3kg | 1.3kg | 1.3kg | 1.3kg | 1.3kg |
| 厚さ | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm |
| ドライブモード | 静的状態 | 静的状態 | 静的状態 | 静的状態 | 静的状態 |
| 制御システム | ノヴァ/カラーライト | ノヴァ/カラーライト | ノヴァ/カラーライト | ノヴァ/カラーライト | ノヴァ/カラーライト |
| 生命の典型的な価値 | 100000時 | 100000時 | 100000時 | 100000時 | 100000時 |
| グレースケールレベル | 16ビット | 16ビット | 16ビット | 16ビット | 16ビット |
| リフレッシュレート | 3840Hz | 3840 Hz | 3840Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
連絡先情報が正しいか必ず確認してください。あなたのメッセージは 直接受取人に送られ、 公に展示されること。私たちはあなたの私物を配布または販売することはありません 第三者への情報提供 あなたの明確な許可を。