インF1000-3.91 | インF1000-5.2 | インF1000-6.25 | |
ピクセルピッチ(mm) | 3.91 | 5.2 | 6.25 |
オペレーションシステム | ウィンドウズ | ウィンドウズ | ウィンドウズ |
ピクセル密度(ドット/m2) | 65536 | 36864 | 25600 |
LEDタイプ | SMD1921 | SMDの1921 | SMD1921 |
パネルサイズ(幅×高さ×奥行)mm | 500×1000 | 500×1000 | 500×1000 |
パネル解像度(W x H) | 128*256 | 96*192 | 80*160 |
モジュールサイズ(幅×高さ×奥行)mm | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
モジュール解像度(W x H) | 64×64 | 48×48 | 40×40 |
材料 | 鋼鉄 | 鋼鉄 | 鋼鉄 |
ダイバーモード(スキャン) | 1/16 | 1/16 | 1/10 |
明るさ(cd/m2) | 1500~1800 | 1500~1800 | 1500~1800 |
グレースケール | 16 | 16 | 16 |
リフレッシュレート(Hz) | 1920 | 1920 | 1920 |
重量(Kg/セット) | 25±1kg | 25±1kg | 25±1kg |
最大消費電力(W / m2) | 700 | 700 | 700 |
平均消費電力(W/m2) | 300 | 300 | 300 |
視野角(H°/V°) | 140/100 | 140/100 | 140/100 |
ミニビュー距離(m) | 3 | 5 | 6 |
リモートパワーデバイス | リモート電源制御/PC | ||
制御モデル | メインコントローラー+同期/オフライン制御カード+ DVIディスプレイカード | ||
動作使用温度(°C) | -10°C~60°C | ||
保管使用温度(°C) | -20°C~60°C | ||
入力電圧(V) | 100~240V | ||
入力電源周波数(Hz) | 50Hz~60Hz | ||
故障率 | <1/100,1000 | ||
ライフタイム(時間) | 100,000 | ||
IPレベル(フロント/リア) | IP65の |
連絡先情報が正しいことを確認してください。あなたのメッセージは 受取人に直接送付され、送付されません。 公開されます。私たちはあなたの個人的なものを配布または販売することは決してありません 第三者への情報提供を行わない場合 お客様の明示的な許可。