






| アイテム | P1.56 | P1.95 | P2.5 | P2.6 | P2.97 | P3.91 |
| ピクセルピッチ | 1.5625mm | 1.953mm | 2.5mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.906mm |
| LEDタイプ | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
| モジュール解像度 | 160ドット×160ドット | 128ドット×128ドット | 100ドット×100ドット | 96ドット×96ドット | 84ドット×84ドット | 64点×64点 |
| ドライビングモード | 1/40スキャン | 1/32スキャン | 1/25スキャン | 1/32スキャン | 1/28スキャン | 1/16スキャン |
| モジュールピクセル | 25,600ドット | 16,384点 | 10,000ドット | 9,216ドット | 7,056ドット | 4,096ドット |
| モジュールサイズ | 250mm x 250mm | |||||
| キャビネットサイズ | 1000mm x 250mm または 750mm x 250mm または 250mm | |||||
| キャビネット解像度(1000mm x 250mm) | 640ドット×160ドット | 512ドット×128ドット | 400ドット×100ドット | 384ドット×96ドット | 336ドット×84ドット | 256 x 64ドット |
| ピクセル密度 | 409,600dots/㎡ | 262,144dots/㎡ | 160,000ドット/㎡ | 147,456dots/㎡ | 112,896ドット/㎡ | 65,536dots/㎡ |
| 最高の視聴距離 | ≥1.5m | ≥1.9m | ≥2.5m | ≥2.6 m | ≥2.9 m | ≥3.9 m |
| 明るさ | 500ニット | 800ニット | 1200ニット | 800ニット | 800ニット | 800ニット |
| IPグレード | IP43 | |||||
| リフレッシュレート | 1,920Hz~3,840Hz(ICドライバーのソリューションによります) | |||||
| グレースケール | 14ビット~22ビット(ICドライバーとコントローラのソリューションによります) | |||||
| 視野角 | H:110° / V:110° | |||||
| 最大消費電力 | 500W/㎡ | 500W/㎡ | 500W/㎡ | 450W/㎡ | 350W/㎡ | 300W/㎡ |
| 平均消費電力 | 160W/㎡ | 150W/㎡ | 115W/㎡ | 100W/㎡ | ||
| 画面寿命 | ≥10万時間 | |||||
| 入力電圧 | AC110V - AC220V @ 50Hz/60Hz | |||||
| 動作温度 | -20°C~50°C | |||||
| 作動湿度 | 10%~90% | |||||
| キャビネット素材 | ダイカスティングアルミニウム 5.5kg/パネル Windows(Win7、Win10など) DVI、HDMI1.3、DP1.2、SDI、HDMI2.0などです。 |
5.3kg/パネル | 5.2kg/パネル | |||
| キャビネットの重量 オペレーティングシステム信号源の互換性 |
||||||
連絡先情報が正しいか必ず確認してください。あなたのメッセージは 直接受取人に送られ、 公に展示されること。私たちはあなたの私物を配布または販売することはありません 第三者への情報提供 あなたの明確な許可を。