






| アイテム | P1.56 | 1.95ページ | P2.5 | P2.6 | P2.97 | P3.91 | 
| ピクセルピッチ | 1.5625ミリメートル | 1.953ミリメートル | 2.5ミリメートル | 2.604ミリメートル | 2.976ミリメートル | 3.906ミリメートル | 
| LEDタイプ | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | 
| モジュールの解像度 | 160ドット×160ドット | 128ドット×128ドット | 100ドット×100ドット | 96ドット×96ドット | 84ドット×84ドット | 64ドット×64ドット | 
| 運転モード | 1/40スキャン | 1/32スキャン | 1/25スキャン | 1/32スキャン | 1/28スキャン | 1/16スキャン | 
| モジュールピクセル | 25,600ドット | 16,384ドット | 10,000ドット | 9,216ドット | 7,056ドット | 4,096ドット | 
| モジュールサイズ | 250mm x 250mm | |||||
| キャビネットサイズ | 1000mm x 250mmまたは750mm x 250mmまたは250mm x 250mm | |||||
| キャビネット解像度(1000mm x 250mm) | 640ドット×160ドット | 512ドット×128ドット | 400ドット×100ドット | 384ドット×96ドット | 336ドット×84ドット | 256 x 64ドット | 
| ピクセル密度 | 409,600ドット/㎡ | 262,144ドット/㎡ | 160,000ドット/㎡ | 147,456ドット/㎡ | 112,896ドット/㎡ | 65,536ドット/㎡ | 
| 最適な視聴距離 | ≥1.5メートル | ≥1.9メートル | ≥2.5メートル | ≥2.6メートル | ≥2.9メートル | ≥3.9メートル | 
| 明るさ | 500nits | 800nits | 1200nits | 800nits | 800nits | 800nits | 
| IPグレード | IP43 | |||||
| リフレッシュレート | 1,920Hz~3,840Hz(ICドライバソリューションによる) | |||||
| グレースケール | 14ビット~22ビット(ICドライバとコントローラソリューションによって異なります) | |||||
| 視野角 | 高さ:110° / 高さ:110° | |||||
| 最大消費電力 | 500W/㎡ | 500W/㎡ | 500W/㎡ | 450W/㎡ | 350W/㎡ | 300W/㎡ | 
| 平均消費電力 | 160W/㎡ | 150W/㎡ | 115W/㎡ | 100W/㎡ | ||
| 画面の寿命 | ≥100,000時間 | |||||
| 入力電圧 | AC110VからAC220V @ 50Hz/60Hz | |||||
| 動作温度 | -20°C~50°C | |||||
| 動作湿度 | 10%~90% | |||||
| キャビネットの材質 | アルミダイカスト 5.5kg/パネル Windows(Win7、Win10など) DVI、HDMI1.3、DP1.2、SDI、HDMI2.0など  | 
			5.3kg/パネル | 5.2kg/パネル | |||
| キャビネットの重量 オペレーティングシステムの信号ソースの互換性  | 
		||||||
連絡先情報が正しいことを確認してください。あなたのメッセージは 受信者に直接送信され、送信されません。 公開されます。当社は、お客様の個人を配布または販売することはありません 第三者への情報 あなたの明示的な許可。