アイテム | 1.56倍 | 1.95ペソ | P2.5 | P2.6 | 2.97倍 | 3.91ペソ |
ピクセルピッチ | 1.5625ミリメートル | 1.953ミリメートル | 2.5ミリメートル | 2.604ミリメートル | 2.976ミリメートル | 3.906ミリメートル |
LEDタイプ | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
モジュール解像度 | 160ドット×160ドット | 128ドット×128ドット | 100ドット×100ドット | 96ドット×96ドット | 84ドット×84ドット | 64ドット×64ドット |
ドライビングモード | 1/40スキャン | 1/32スキャン | 1/25スキャン | 1/32スキャン | 1/28スキャン | 1/16スキャン |
モジュールピクセル | 25,600ドット | 16,384ドット | 10,000ドット | 9,216ドット | 7,056ドット | 4,096ドット |
モジュールサイズ | 250mm×250mm | |||||
キャビネットサイズ | 1000mm x 250mmまたは750mm x 250mmまたは250mm x 250mm | |||||
キャビネット解像度(1000mm x 250mm) | 640ドット×160ドット | 512ドット×128ドット | 400ドット×100ドット | 384ドット×96ドット | 336ドット×84ドット | 256 x 64ドット |
ピクセル密度 | 409,600ドット/㎡ | 262,144ドット/㎡ | 160,000ドット/㎡ | 147,456ドット/㎡ | 112,896ドット/㎡ | 65,536ドット/㎡ |
最適な表示距離 | ≥1.5メートル | ≥1.9メートル | ≥2.5メートル | ≥2.6メートル | ≥2.9メートル | ≥3.9メートル |
明るさ | 500ニット | 800ニット | 1200ニット | 800ニット | 800ニット | 800ニット |
IPグレード | IP43の | |||||
リフレッシュレート | 1,920Hz~3,840Hz(ICドライバソリューションによる) | |||||
グレースケール | 14bit~22bits(ICドライバ、コントローラソリューションによる) | |||||
視野角 | 高さ:110° / V:110° | |||||
最大消費電力 | 500W/㎡ | 500W/㎡ | 500W/㎡ | 450W/㎡ | 350W/㎡ | 300W/㎡ |
平均消費電力 | 160W/㎡ | 150W/㎡ | 115W/㎡ | 100W/㎡ | ||
画面の寿命 | ≥100,000時間 | |||||
入力電圧 | AC110V - AC220V @ 50Hz/60Hz | |||||
動作温度 | -20°C~50°C | |||||
動作湿度 | 10%~90% | |||||
キャビネット素材 | ダイカストアルミニウム 5.5kg/パネル Windows(Win7、Win10など) DVI、HDMI1.3、DP1.2、SDI、HDMI2.0など |
5.3kg /パネル | 5.2kg /パネル | |||
キャビネット重量 オペレーティングシステムの信号源の互換性 |
連絡先情報が正しいことを確認してください。あなたのメッセージは 受取人に直接送付され、送付されません。 公開されます。私たちはあなたの個人的なものを配布または販売することは決してありません 第三者への情報提供を行わない場合 お客様の明示的な許可。