



| イントーテムイン | イントーテムイン1.875 | イントテム-In2.5 |
| ピクセルピッチ(mm) | 1.875 | 2.5 |
| ピクセル密度(ドット/ディスプレイ) | 345600 | 194400 |
| 運用システム | アンドロイド | アンドロイド |
| 画面サイズ | 83インチ | 83インチ |
| LEDタイプ | SMD1515 | SMD2020 |
| ディスプレイサイズ(幅×高さ×奥行き)mm | 600×2025x35 | 600×2025x35 |
| ディスプレイ解像度(幅×高さ) | 320×1080 | 240×810 |
| モジュールサイズ(幅×高さ×奥行き)mm | 300×168.75 | 300×337.5 |
| モジュール分解能(幅×高さ) | 160×90 | 120×135 |
| 材料 | ダイカスト | ダイカスト |
| ダイバーモード(スキャン) | 1/30 | 1/27 |
| 明るさ(cd/m2) | 600~1000 | 600~1000 |
| グレースケール | 16 | 16 |
| リフレッシュレート(Hz) | 2880 | 2880 |
| 重量(Kg/セット) | 41.5 | 41.5 |
| 最大消費電力(ディスプレイ付き) | 820 | 820 |
| 平均消費電力(ディスプレイ付き) | 245 | 245 |
| 視野角(H°/V°) | 160/160 | 160/160 |
| ミニビュー距離(m) | 1 | 2 |
| インターフェイス | HDMIx2(1in1out)、USB 2.0x2、外部オーディオx 1インターフェース RJ45x1、USB-Bx1、WIFI |
|
| 動作使用温度(°C) | -10°C~40°C | |
| 保管使用温度(°C) | -20°C~50°C | |
| 入力電圧(V) | 100~240V | |
| 入力電源周波数(Hz) | 50Hz~60Hz | |
| 故障率 | <100,1000 | |
| 寿命(時間) | 100,000 | |
| IPレベル(フロント/リア) | IP30 / IP30 | |
連絡先情報が正しいことを確認してください。あなたのメッセージは 受信者に直接送信され、送信されません。 公開されます。当社は、お客様の個人を配布または販売することはありません 第三者への情報 あなたの明示的な許可。