



| イントーテムイン | イントーテム-イン1.875 | Intotem-In2.5 |
| ピクセルピッチ(mm) | 1.875 | 2.5 |
| ピクセル密度(ドット/ディスプレイ) | 345600 | 194400 |
| 運用システム | アンドロイド | アンドロイド |
| 画面サイズ | 83インチ | 83インチ |
| LEDタイプ | SMD1515 | SMD2020 |
| 表示サイズ(W x H x D)mm | 600×2025x35 | 600×2025x35 |
| 表示解像度(W x H) | 320x1080 | 240x810 |
| モジュールサイズ(W x H x D)mm | 300x168.75 | 300x337.5 |
| モジュール分解能(W x H) | 160x90 | 120x135 |
| 素材 | ダイキャスト | ダイキャスト |
| ダイバーモード(スキャン) | 1/30 | 1/27 |
| 明るさ(CD/m2) | 600~1000 | 600~1000 |
| グレースケール | 16 | 16 |
| リフレッシュレート(Hz) | 2880 | 2880 |
| 体重(kg/セット) | 41.5 | 41.5 |
| 最大消費電力(ディスプレイあたりのW) | 820 | 820 |
| 平均消費電力(W/ディスプレイ) | 245 | 245 |
| 視点(H°/V°) | 160/160 | 160/160 |
| ミニビュー距離(m) | 1 | 2 |
| インターフェース | HDMIx2(1in1out)、USB 2.0x2、外部オーディオ×1インターフェース RJ45x1、USB-Bx1、WIFI |
|
| 運用使用温度(°C) | -10°C~40°C | |
| 貯蔵使用温度(°C) | -20°C~50°C | |
| 入力電圧(V) | 100~240V | |
| 入力電力周波数(Hz) | 50Hz~60Hz | |
| 失敗率 | <1/100,1000 | |
| ライフタイム(時間) | 100,000 | |
| IPレベル(前後) | IP30 /IP30 | |
連絡先情報が正しいか必ず確認してください。あなたのメッセージは 直接受取人に送られ、 公に展示されること。私たちはあなたの私物を配布または販売することはありません 第三者への情報提供 あなたの明確な許可を。