





| インステージ-O2.84 | インステージ-O2.976 | インステージ-O3.91 | インステージ-O4.81 | |
| ピクセルピッチ(mm) | 2.84 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
| ピクセル密度(dot/m2) | 123904 | 112896 | 65536 | 43264 |
| LEDタイプ | SMD 1415 | SMD 1415 | SMD 1921 | SMD 1921 |
| モジュールサイズ(W x H x D)mm | 250 x 250 | |||
| モジュール分解能(W x H) | 88x88 | 84x84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
| モジュール重量(kg) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| モジュールあたりの消費電力(w) | 45 | 45 | 43 | 43 |
| ダイバーモード(スキャン) | 1/22 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| 明るさ(CD/m2) | ≥4500 | ≥4500 | ≥4,500 | ≥4,500 |
| グレースケール(ビット) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| リフレッシュレート(Hz) | >3840 | >3840 | >3840 | >3840 |
| キャビネットサイズ(幅 x 高さ x 幅)mm | 500×1000×85 500×500×85 |
|||
| キャビネット重量(kg/キャビネット) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 最大消費電力(W/m2) | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 平均消費電力(W/m2) | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 視点(H°/V°) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
| ミニビュー距離(m) | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 貯蔵使用温度(°C) | -20°C~60°C | |||
| 入力電圧(V) | 100~240V | |||
| 入力電力周波数(Hz) | 50Hz~60Hz | |||
| 失敗率 | <1/100,1000 | |||
| 信号入力フォーマット | SDI、RGBHV、YUV、YC、コンポジット、HDMI、DVI、SD/HD-SDIなどです。 | |||
| ライフタイム(時間) | 100000 | |||
| IPレベル(前後) | IP65 | |||
連絡先情報が正しいか必ず確認してください。あなたのメッセージは 直接受取人に送られ、 公に展示されること。私たちはあなたの私物を配布または販売することはありません 第三者への情報提供 あなたの明確な許可を。